Voici un guide sur la façon de mettre en forme le fichier .csv pour l'importation des membres dans l'espace de travail
Champ | Description | Example |
Champs généraux | Tous les champs sont obligatoires |
|
Nom et Prénom | Nom complet de la personne à qui vous prévoyez d'envoyer des cadeaux | Jean Dupont |
Courriel | Adresse e-mail de la personne à qui vous prévoyez d'envoyer des cadeaux. | |
Informations sur l'employé | Tous les champs sont optionnels |
|
Numéro d'employé | Remplir avec l'identifiant de l'employé ou le numéro d'employé - Cela permet de générer des rapports et d'envoyer des notifications spécifiques aux gestionnaires. | Chaîne alphanumérique |
Numéro de portable | Remplir avec le numéro de téléphone cellulaire de l'employé. Cette information est utilisée pour envoyer des reconnaissances par SMS. | 5555555555 |
Emplacement | Indiquer le lieu de travail de l'employé - Utilisé dans les rapports et lors du filtrage dans la section de la plateforme. | Chaîne alphanumérique |
Département | Indiquer le département de l'employé - Utilisé dans les rapports et lors du filtrage dans la section de la plateforme. | Chaîne alphanumérique |
Numéro de gestionnaire | Si le membre de l'espace de travail a un gestionnaire, indiquez le numéro d'employé du gestionnaire - Utilisé dans les rapports et pour permettre l'envoi de notifications ciblées aux gestionnaires. | Chaîne alphanumérique |
Notes de l'administrateur | Indiquez toutes les notes concernant cet employé pour vos propres archives. - Utilisé dans les rapports et lors du filtrage dans les sections de la plateforme. | Chaîne alphanumérique |
Centre de coûts | Indiquez l'ID du centre de coûts auquel le membre de l'espace de travail appartient. - Utilisé dans les rapports et pour définir les groupes de budgétisation des centres de coûts. | Chaîne alphanumérique |
Paramètre du centre de coûts | Indiquez 1, 2 ou 3 pour définir les autorisations du centre de coûts du membre de l'espace de travail. - Entrez 1 si le membre ne doit accéder qu'au budget de son propre centre de coûts, entrez 2 si le membre doit pouvoir accéder au budget de son propre centre de coûts ainsi qu'à ceux des autres centres de coûts des membres qui lui rendent compte, ou entrez 3 si le membre doit pouvoir accéder à tous les budgets des centres de coûts. | 1/2/2003 |
Date de début | Remplir avec une date. Requis pour planifier les récompenses automatiques des étapes importantes. | YYYY-MM-DD |
Anniversaire | Remplir avec une date. Requis pour planifier les récompenses automatiques d'anniversaire. | YYYY-MM-DD |
Membre actif | Utilisé pour définir si l'utilisateur doit pouvoir accéder à l'espace de travail ou non, et pour désactiver les membres de l'espace de travail en congé. | ON/OFF |
Photo de profil | Indiquez un lien vers un fichier image, tel que http://example.com/photo123.jpg – Remplir les images de profil des utilisateurs sur la plateforme. | Adresse web |
Champs de données supplémentaires | Remplir avec les données de l'employé. - Ces champs peuvent être utilisés pour enregistrer toute donnée supplémentaire des membres de l'espace de travail souhaitée dans les rapports. Consultez Espace de travail > Paramètres > Rapports avancés pour faire correspondre les champs personnalisés aux en-têtes de colonnes dans le fichier CSV. | Alphanumeric string |
Paramètres des droits des membres | Tous les champs sont optionnels |
|
Gérer les membres | L'activation permettra au membre d'ajouter, modifier et supprimer des membres de l'espace de travail ainsi que leurs données dans la section 'Gérer les membres' de la plateforme. | ON/OFF |
Gérer les fonds | L'activation donnera à cette personne la possibilité de modifier les fonds de l'espace de travail ainsi que les soldes des membres pour les autres utilisateurs. | ON/OFF |
Rapports sur les cadeaux | L'activation donnera accès aux rapports des cadeaux de l'espace de travail. | ON/OFF |
Paramètres | L'activation donnera au membre l'accès aux paramètres de l'espace de travail. | ON/OFF |
Dédicaces | L'activation permettra d'accéder aux rapports et aux paramètres des Dédicaces de l'espace de travail. | ON/OFF |
Facturation | L'activation permettra d'accéder aux détails de facturation et d'abonnement de l'espace de travail. | ON/OFF |
Paramètres de publicité | Tous les champs sont optionnels |
|
Cadeaux publics | L'activation rendra les cadeaux visibles par tous les membres de l'espace de travail dans le fil d'activité récent. | ON/OFF |
Nominations publiques | L'activation rendra les dédicaces visibles par tous les membres de l'espace de travail dans le fil d'activité récent. | ON/OFF |
Peut faire des nominations | L'activation permettra au membre de faire des dédicaces à d'autres membres de l'espace de travail. | ON/OFF |
Peut recevoir des nominations | L'activation permettra au membre de recevoir des dédicaces des autres membres de l'espace de travail. | ON/OFF |
Budget Settings | Tous les champs sont optionnels |
|
Accès aux budgets de l'espace de travail | L'activation donnera à l'utilisateur la possibilité d'accéder aux fonds de l'espace de travail pour l'envoi de cadeaux. | ON/OFF |
Limite totale | Définir un budget total limitera le montant total que le membre pourra dépenser. | Numérique, ex. 100 |
Limite trimestrielle | Limiter la capacité de dépense du membre sur une période de 3 mois. | Numérique, ex. 100 |
Limite mensuelle | Limiter le montant que le membre peut dépenser chaque mois. | Numérique, ex. 100 |
Limite hebdomadaire | Limiter le montant que le membre peut dépenser chaque semaine. | Numérique, ex. 100 |
Limite minimale par cadeau | Définir une limite par cadeau restreindra le montant que le membre peut dépenser pour chaque cadeau individuel. | Numérique, ex. 100 |
Limite maximale par cadeau | Les cadeaux au-dessus de cette valeur nécessiteront l'approbation d'un administrateur. | Numérique, ex. 100 |
La valeur du cadeau doit être approuvée | Les cadeaux dépassant cette valeur nécessiteront l'approbation d'un administrateur. | Numérique, ex. 100 |
